![]()
| গ্রেড | রুম-টাইম এক্সটিঙ্কশন রেসিও | বিলুপ্তি অনুপাত @-৪০~+৮৫°সি | সাধারণ প্রয়োগ |
|---|---|---|---|
| বাণিজ্যিক সাধারণ গ্রেড | ≥20 ডিবি | ১২-১৬ ডিবি | ল্যাবরেটরি ইনডোর স্ট্যাটিক টেস্ট |
| ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেন্সিং গ্রেড | ≥22 ডিবি | ১৬-১৯ ডিবি | ইন্ডাস্ট্রিয়াল অন সাইট মনিটরিং |
| এয়ারস্পেস উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা গ্রেড | ≥25 ডিবি | ২০-২৩ ডিবি | এয়ারস্পেস স্ট্রাকচারাল সেন্সিং |
![]()
![]()
| গ্রেড | রুম-টাইম এক্সটিঙ্কশন রেসিও | বিলুপ্তি অনুপাত @-৪০~+৮৫°সি | সাধারণ প্রয়োগ |
|---|---|---|---|
| বাণিজ্যিক সাধারণ গ্রেড | ≥20 ডিবি | ১২-১৬ ডিবি | ল্যাবরেটরি ইনডোর স্ট্যাটিক টেস্ট |
| ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেন্সিং গ্রেড | ≥22 ডিবি | ১৬-১৯ ডিবি | ইন্ডাস্ট্রিয়াল অন সাইট মনিটরিং |
| এয়ারস্পেস উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা গ্রেড | ≥25 ডিবি | ২০-২৩ ডিবি | এয়ারস্পেস স্ট্রাকচারাল সেন্সিং |
![]()