| ব্র্যান্ড নাম: | GEZHI or OEM |
| মডেল নম্বর: | 40CH AAWG DWDM মডিউল MUX DEMUX |
| MOQ.: | 1 পিসি |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
40CH AAWG DWDM মডিউল MUX DEMUX একক ফাইবার 0.7m দৈর্ঘ্য C21-C60 এলসি/ইউপিসি সংযোগকারী
এএডব্লিউজি মডিউলটি সিলিকন অন সিলিকন প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে এবং এতে বিদ্যুতের প্রয়োজন নেই। পণ্যটি কমপ্যাক্ট প্যাকেজ আকারের সাথে উচ্চ স্থিতিশীলতা এবং নির্ভরযোগ্যতা সরবরাহ করে।এই মডিউল Telcordia GR-1221-CORE যোগ্য এবং RoHS সঙ্গতিপূর্ণ.
| প্যারামিটার | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|
| চ্যানেল স্পেসিং | গিগাহার্টজ | 100 |
| চ্যানেল নম্বর | সিএইচ | ৪০-৪৮ |
| তরঙ্গদৈর্ঘ্যের নির্ভুলতা | এনএম | +০।05 |
| 1 ডিবি পাস ব্যান্ড | এনএম | ≥০38 |
| 3 ডিবি পাস ব্যান্ড | এনএম | ≥০58 |
| সন্নিবেশ হ্রাস | ডিবি | ≤৫5 |
| রিপল | ডিবি | ≤০5 |
| অভিন্নতা | ডিবি | ≤ ১।5 |
| সংলগ্ন ক্রসস্টক | ডিবি | ≥২৩ |
| অ-সংলগ্ন ক্রসস্টক | ডিবি | ≥৩০ |
| মোট ক্রসস্টক | ডিবি | ≥21 |
| পোলারাইজেশন নির্ভর ক্ষতি (পিডিএল) | ডিবি | ≤০5 |
| পিএমডি | ps | ≤০5 |
| ক্রোম্যাটিক বিচ্ছিন্নতা | ps/nm | ±20 |
| রিটার্ন লস | ডিবি | ≥40 |
| ফাইবার ইনপুট পোর্ট | মিমি | 0.9 |
| আউটপুট রিবন ফ্যান আউট | মিমি | 0.9 |
| অপারেশন তাপমাত্রা | °C | -৫~+৬৫ |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | °C | -৪০~+৮৫ |
| প্যাকেজের মাত্রা | মিমি | 120x70x11 |
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews