| ব্র্যান্ড নাম: | GEZHI or OEM |
| মডেল নম্বর: | OSW-1x16-13/15 |
| MOQ.: | 1 পিসি |
| দাম: | US$560-US$780 |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
1x16 মাল্টি চ্যানেল অপটিক্যাল সুইচগুলিতে 1টি ইনপুট এবং 16টি আউটপুট ফাইবার পোর্ট রয়েছে যা ফাইবার অপটিক ট্রান্সমিশন লাইনে অপটিক্যাল পাওয়ার নির্বাচনমূলকভাবে প্রেরণ, পুনঃনির্দেশ বা ব্লক করে।
GEZHI Photonics 1x4, 1x8, 1x12, 1x16, 1x24, 1x32, 1x64, এবং 1x128 মাল্টি-চ্যানেল কনফিগারেশন সহ কাস্টমাইজড স্পেসিফিকেশন সহ সম্পূর্ণ পরিসরের অপটিক্যাল সুইচ তৈরি করে।
| প্যারামিটার | ইউনিট | OSW-1x16 স্পেসিফিকেশন |
|---|---|---|
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিসীমা | nm | 850±40/1300±40 | 1260-1650 |
| অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য | nm | 850/1300 | 1310/1550 |
| সন্নিবেশ ক্ষতি | dB | <1.2 |
| রিটার্ন লস | dB | MM≥30 SM≥50 |
| ক্রসটক | dB | MM≥35 SM≥55 |
| পোলারাইজেশন নির্ভর ক্ষতি | dB | 0.05 |
| WDL | dB | ≤0.25 |
| TDL | dB | ≤0.25 |
| পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | dB | ≤±0.02 |
| পাওয়ার সাপ্লাই | V | 3.0 বা 5.0 |
| জীবনকাল | বার | ≥10⁷ |
| সুইচ টাইম | ms | ≤8 |
| অপটিক্যাল পাওয়ার | mW | ≤500 |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | ℃ | -20 থেকে +75 (-40 থেকে +85 উপলব্ধ) |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | ℃ | -40 থেকে +85 |
| মাত্রা | mm | 27.0×12.0×8.2 (L×W×H) |
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews