| ব্র্যান্ড নাম: | GEZHI or OEM |
| মডেল নম্বর: | 3 পোর্ট ফাইবার অপটিক FWDM |
| MOQ.: | 1 পিসি |
| মূল্য: | US$15-U$33 |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| প্যারামিটার | শর্ত | মিনিট | সাধারণ | ম্যাক্স | ইউনিট |
|---|---|---|---|---|---|
| অপারেটিং তাপমাত্রা | 0 | 30 | 70 | °C | |
| অপারেটিং আপেক্ষিক আর্দ্রতা | ঘনীভূত না হওয়া | 5 | 95 | % | |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | ঘনীভূত না হওয়া | -৪০ | 85 | °C | |
| শক্তি পরিচালনা | 50 | এম ডব্লিউ | |||
| COM পোর্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিসীমা | 1260 | 1560 | এনএম | ||
| ট্রান্স পোর্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্য | CATV | 1540 | 1550 | 1560 | এনএম |
| REFL পোর্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্য 1 | DATA upstream | 1260 | 1310 | 1360 | এনএম |
| REFL পোর্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্য ২ | DATA ডাউনস্ট্রিম | 1480 | 1490 | 1500 | এনএম |
| ইনসেপশন লস (অপটিক্যাল সংযোগকারী ব্যতীত) | COM থেকে TRANS | 0.3 | 0.5 | ডিবি | |
| COM থেকে REFL | 0.25 | 0.4 | ডিবি | ||
| আইসোলেশন COM থেকে TRANS@1490nm±10nm | CATV পোর্টে 1490nm | 15 | |||
| আইসোলেশন COM থেকে REFL@1550nm±10nm | DATA পোর্টে 1550nm | 15 | |||
| নির্দেশিকা | CATV পোর্টে 1310nm | 47 | |||
| রিটার্ন লস (সমস্ত পোর্ট) | 45 | ||||
| সন্নিবেশ হ্রাস তাপ সংবেদনশীলতা | 0.005 | ডিবি/°সি | |||
| পোলারাইজেশনের উপর নির্ভরশীল ক্ষতি | 0.1 | ডিবি | |||
| বাঁকানো ক্ষতি | @1550nm@10mm ব্যাসার্ধ, 1 ঘূর্ণন | 0.5 | ডিবি | ||
| ফাইবারের ধরন | কর্নিং® এসএমএফ-২৮ আল্ট্রা; ৯০০ মিমি লস টিউব | ||||
| ফাইবারের দৈর্ঘ্য | সিওএম | ৫১ সেমি | |||
| ট্রান্স | ১০০ সেমি | ||||
| REFL | ১০০ সেমি | ||||
| সংযোগকারী প্রকার | সিওএম | এসসি/এপিসি | |||
| ট্রান্স | সংযোগকারী ছাড়া | ||||
| REFL | সংযোগকারী ছাড়া | ||||
| WDM প্যাকেজিং টিউব দৈর্ঘ্য | 38 | 39 | মিমি | ||
| WDM প্যাকেজিং টিউব ব্যাসার্ধ | 5.5 | 6 | মিমি | ||
| WDM টিউব বৈদ্যুতিক বিচ্ছিন্নতা | ধাতব টিউব তার পূর্ণ দৈর্ঘ্য জুড়ে সঙ্কুচিত আবরণ আবরণ টিউব মাধ্যমে বৈদ্যুতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করা আবশ্যক | ||||
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য | কনফিগারেশন | প্যাকেজ স্পেসিফিকেশন | ফাইবারের ধরন | ফাইবার ব্যাসার্ধ | ফাইবারের দৈর্ঘ্য | সংযোগকারী |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGS-PON S=নির্দিষ্ট করুন | 1=1 ইউনিট কম্বো 2=2 ইউনিট কম্বো 3=3 ইউনিট কম্বো 4=4 ইউনিট কম্বো S=নির্দিষ্ট করুন |
S1= ইস্পাত টিউব φ5.5x35mm A9=ABS বক্স 90x20x10mm A1=ABS বক্স 100x80x10mm A2=ABS বক্স 120x80x18mm A3=ABS বক্স 140x115x15mm L1=LGX 129*29*130mm L2=LGX ইনপুট ২-স্লট র্যাক L4=LGX ইনপুট 4slot Rack মধ্যে R1=19" 1 ইউ র্যাক R2=2স্লট 19′′1U র্যাক R4=4slot 19′′1U র্যাক এক্স=কাস্টমাইজড |
৯=৯/১২৫ S=নির্দিষ্ট করুন |
25=250um ৯০=৯০০ মি 20=2.0 মিমি 30=3.0 মিমি S=নির্দিষ্ট করুন |
05=0.5m ১০=১.০ মিটার ১৫=১.৫ মি S=নির্দিষ্ট করুন |
00=কোনও LP=LC/UPC LA=LC/APC SP=SC/UPC SA=SC/APC FP=FC/UPC FA=FC/APC S=নির্দিষ্ট করুন |
| ব্র্যান্ড নাম: | GEZHI or OEM |
| মডেল নম্বর: | 3 পোর্ট ফাইবার অপটিক FWDM |
| MOQ.: | 1 পিসি |
| মূল্য: | US$15-U$33 |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাগজ বাক্স |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| প্যারামিটার | শর্ত | মিনিট | সাধারণ | ম্যাক্স | ইউনিট |
|---|---|---|---|---|---|
| অপারেটিং তাপমাত্রা | 0 | 30 | 70 | °C | |
| অপারেটিং আপেক্ষিক আর্দ্রতা | ঘনীভূত না হওয়া | 5 | 95 | % | |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | ঘনীভূত না হওয়া | -৪০ | 85 | °C | |
| শক্তি পরিচালনা | 50 | এম ডব্লিউ | |||
| COM পোর্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিসীমা | 1260 | 1560 | এনএম | ||
| ট্রান্স পোর্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্য | CATV | 1540 | 1550 | 1560 | এনএম |
| REFL পোর্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্য 1 | DATA upstream | 1260 | 1310 | 1360 | এনএম |
| REFL পোর্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্য ২ | DATA ডাউনস্ট্রিম | 1480 | 1490 | 1500 | এনএম |
| ইনসেপশন লস (অপটিক্যাল সংযোগকারী ব্যতীত) | COM থেকে TRANS | 0.3 | 0.5 | ডিবি | |
| COM থেকে REFL | 0.25 | 0.4 | ডিবি | ||
| আইসোলেশন COM থেকে TRANS@1490nm±10nm | CATV পোর্টে 1490nm | 15 | |||
| আইসোলেশন COM থেকে REFL@1550nm±10nm | DATA পোর্টে 1550nm | 15 | |||
| নির্দেশিকা | CATV পোর্টে 1310nm | 47 | |||
| রিটার্ন লস (সমস্ত পোর্ট) | 45 | ||||
| সন্নিবেশ হ্রাস তাপ সংবেদনশীলতা | 0.005 | ডিবি/°সি | |||
| পোলারাইজেশনের উপর নির্ভরশীল ক্ষতি | 0.1 | ডিবি | |||
| বাঁকানো ক্ষতি | @1550nm@10mm ব্যাসার্ধ, 1 ঘূর্ণন | 0.5 | ডিবি | ||
| ফাইবারের ধরন | কর্নিং® এসএমএফ-২৮ আল্ট্রা; ৯০০ মিমি লস টিউব | ||||
| ফাইবারের দৈর্ঘ্য | সিওএম | ৫১ সেমি | |||
| ট্রান্স | ১০০ সেমি | ||||
| REFL | ১০০ সেমি | ||||
| সংযোগকারী প্রকার | সিওএম | এসসি/এপিসি | |||
| ট্রান্স | সংযোগকারী ছাড়া | ||||
| REFL | সংযোগকারী ছাড়া | ||||
| WDM প্যাকেজিং টিউব দৈর্ঘ্য | 38 | 39 | মিমি | ||
| WDM প্যাকেজিং টিউব ব্যাসার্ধ | 5.5 | 6 | মিমি | ||
| WDM টিউব বৈদ্যুতিক বিচ্ছিন্নতা | ধাতব টিউব তার পূর্ণ দৈর্ঘ্য জুড়ে সঙ্কুচিত আবরণ আবরণ টিউব মাধ্যমে বৈদ্যুতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করা আবশ্যক | ||||
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য | কনফিগারেশন | প্যাকেজ স্পেসিফিকেশন | ফাইবারের ধরন | ফাইবার ব্যাসার্ধ | ফাইবারের দৈর্ঘ্য | সংযোগকারী |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGS-PON S=নির্দিষ্ট করুন | 1=1 ইউনিট কম্বো 2=2 ইউনিট কম্বো 3=3 ইউনিট কম্বো 4=4 ইউনিট কম্বো S=নির্দিষ্ট করুন |
S1= ইস্পাত টিউব φ5.5x35mm A9=ABS বক্স 90x20x10mm A1=ABS বক্স 100x80x10mm A2=ABS বক্স 120x80x18mm A3=ABS বক্স 140x115x15mm L1=LGX 129*29*130mm L2=LGX ইনপুট ২-স্লট র্যাক L4=LGX ইনপুট 4slot Rack মধ্যে R1=19" 1 ইউ র্যাক R2=2স্লট 19′′1U র্যাক R4=4slot 19′′1U র্যাক এক্স=কাস্টমাইজড |
৯=৯/১২৫ S=নির্দিষ্ট করুন |
25=250um ৯০=৯০০ মি 20=2.0 মিমি 30=3.0 মিমি S=নির্দিষ্ট করুন |
05=0.5m ১০=১.০ মিটার ১৫=১.৫ মি S=নির্দিষ্ট করুন |
00=কোনও LP=LC/UPC LA=LC/APC SP=SC/UPC SA=SC/APC FP=FC/UPC FA=FC/APC S=নির্দিষ্ট করুন |