| ব্র্যান্ড নাম: | GEZHI or OEM |
| মডেল নম্বর: | CCWDM-1x10 |
| MOQ.: | 1pc |
| মূল্য: | US$58-US$108 |
| বিতরণ সময়: | 2-7 কাজের দিন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| প্যারামিটার | ১০ চ | ১২ চ | ১৪ চ | ১৬ চ | ১৮ চ |
|---|---|---|---|---|---|
| অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য (এনএম) | ১২৬০-১৬২০ | ||||
| চ্যানেল তরঙ্গদৈর্ঘ্য (এনএম) | 1270,1290...1590,1610, অথবা ১২৭১1291...1591,1611 | ||||
| চ্যানেল স্পেসিং (এনএম) | 20 | ||||
| চ্যানেল পাসব্যান্ড (এনএম) | CWL+/-6.5nm | ||||
| সন্নিবেশ হ্রাস (ডিবি) | ≤ ১।5 | ≤ ১।5 | ≤ ১।8 | ≤ ১।8 | ≤২।0 |
| চ্যানেল রিপল (ডিবি) | ≤০4 | ||||
| আইসোলেশন (ডিবি) | সংলগ্নঃ >30, সংলগ্ন নয়ঃ >40 | ||||
| পোলারাইজেশন মোড বিচ্ছিন্নতা (পিএস) | ≤০2 | ||||
| পোলারাইজেশনের উপর নির্ভরশীল ক্ষতি | ≤০2 | ||||
| নির্দেশিকা (ডিবি) | > ৪৫ | ||||
| রিটার্ন লস (ডিবি) | > ৪৫ | ||||
| সর্বোচ্চ হ্যান্ডলিং পাওয়ার (এমডাব্লু) | 500 | ||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | -৫~+৭০ | ||||
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা (°C) | -৪০-৮৫ | ||||
| ফাইবারের ধরন | G657A1 | ||||
| সংযোগকারী | টিবিডি | ||||
| প্যাকেজের মাত্রা (মিমি) | L55 x W35 x H8 | L55 x W45 x H8 | |||
| কনফিগারেশন | চ্যানেল নং. | পিগটেল টাইপ | ফাইবারের দৈর্ঘ্য | মাত্রা (মিমি) | সংযোগকারী |
|---|---|---|---|---|---|
| সিসি=সিসিডব্লিউডিএম | ১০=১০ চ্যানেল 41=4+UPG ৮০=৮ চ্যানেল ৮১=৮+ইউপিজি১ ৮২=৮+ইউপিজি২ 12=12 চ্যানেল ... |
0=250um ১=৯০০ মি |
0=0.5m ১=১ মি ২=১.৫ মি ৩=অন্যান্য |
1= L55 x W35 x H8 2= L55 x W45 x H8 |
0=না ১=এফসি/এপিসি 2=FC/PC ৩=এসসি/এপিসি 4=SC/PC ৫=এলসি/এপিসি 6=LC/PC ৭ = অন্যান্য |
| ব্র্যান্ড নাম: | GEZHI or OEM |
| মডেল নম্বর: | CCWDM-1x10 |
| MOQ.: | 1pc |
| মূল্য: | US$58-US$108 |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাগজের বাক্সের সাথে একটি ফোমে 2 পিসি |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| প্যারামিটার | ১০ চ | ১২ চ | ১৪ চ | ১৬ চ | ১৮ চ |
|---|---|---|---|---|---|
| অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য (এনএম) | ১২৬০-১৬২০ | ||||
| চ্যানেল তরঙ্গদৈর্ঘ্য (এনএম) | 1270,1290...1590,1610, অথবা ১২৭১1291...1591,1611 | ||||
| চ্যানেল স্পেসিং (এনএম) | 20 | ||||
| চ্যানেল পাসব্যান্ড (এনএম) | CWL+/-6.5nm | ||||
| সন্নিবেশ হ্রাস (ডিবি) | ≤ ১।5 | ≤ ১।5 | ≤ ১।8 | ≤ ১।8 | ≤২।0 |
| চ্যানেল রিপল (ডিবি) | ≤০4 | ||||
| আইসোলেশন (ডিবি) | সংলগ্নঃ >30, সংলগ্ন নয়ঃ >40 | ||||
| পোলারাইজেশন মোড বিচ্ছিন্নতা (পিএস) | ≤০2 | ||||
| পোলারাইজেশনের উপর নির্ভরশীল ক্ষতি | ≤০2 | ||||
| নির্দেশিকা (ডিবি) | > ৪৫ | ||||
| রিটার্ন লস (ডিবি) | > ৪৫ | ||||
| সর্বোচ্চ হ্যান্ডলিং পাওয়ার (এমডাব্লু) | 500 | ||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | -৫~+৭০ | ||||
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা (°C) | -৪০-৮৫ | ||||
| ফাইবারের ধরন | G657A1 | ||||
| সংযোগকারী | টিবিডি | ||||
| প্যাকেজের মাত্রা (মিমি) | L55 x W35 x H8 | L55 x W45 x H8 | |||
| কনফিগারেশন | চ্যানেল নং. | পিগটেল টাইপ | ফাইবারের দৈর্ঘ্য | মাত্রা (মিমি) | সংযোগকারী |
|---|---|---|---|---|---|
| সিসি=সিসিডব্লিউডিএম | ১০=১০ চ্যানেল 41=4+UPG ৮০=৮ চ্যানেল ৮১=৮+ইউপিজি১ ৮২=৮+ইউপিজি২ 12=12 চ্যানেল ... |
0=250um ১=৯০০ মি |
0=0.5m ১=১ মি ২=১.৫ মি ৩=অন্যান্য |
1= L55 x W35 x H8 2= L55 x W45 x H8 |
0=না ১=এফসি/এপিসি 2=FC/PC ৩=এসসি/এপিসি 4=SC/PC ৫=এলসি/এপিসি 6=LC/PC ৭ = অন্যান্য |