| ব্র্যান্ড নাম: | GEZHI or OEM |
| মডেল নম্বর: | 3-পোর্ট TGG পোলারাইজেশন রক্ষণাবেক্ষণ অপটিক্যাল সার্কুলেটর |
| MOQ.: | 1 পিসি |
| মূল্য: | US$188-US$688 |
| বিতরণ সময়: | 2-3 সপ্তাহ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| প্যারামিটার | ইউনিট | মূল্যবোধ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
অপারেশন তরঙ্গদৈর্ঘ্য |
nm |
488/532 |
488/633 |
532/633 |
532/780 |
633/780 |
৬৩৩/৮৪০ |
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য ব্যান্ডউইথ | nm | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| সন্নিবেশ ক্ষতি (বেয়ার ফাইবার) | dB | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| আলাদা করা | dB | ≥13 | ≥15 | ≥15 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
| বিলুপ্তির অনুপাত | dB | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
| মানানসই PM ফাইবার প্রকার | - | PM460-HP | PM460-HP | PM630-HP | PM630-HP | PM630-HP | PM630-HP |
| সর্বোচ্চ CW অপটিক্যাল পাওয়ার | ডব্লিউ | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| রিটার্ন লস (সমস্ত মডেল) | dB | ≥55 | |||||
| সর্বোচ্চ টেনসাইল লোড | এন | ≤5 | |||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | °সে | -40 ~ +85 | |||||
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | °সে | -40 ~ +85 | |||||
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ আকার | মিমি | Φ3.0×60 (বেয়ার ফাইবার) / Φ3.0×70 (900 µm আলগা টিউব) | |||||
| ব্র্যান্ড নাম: | GEZHI or OEM |
| মডেল নম্বর: | 3-পোর্ট TGG পোলারাইজেশন রক্ষণাবেক্ষণ অপটিক্যাল সার্কুলেটর |
| MOQ.: | 1 পিসি |
| মূল্য: | US$188-US$688 |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাগজের বাক্স |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| প্যারামিটার | ইউনিট | মূল্যবোধ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
অপারেশন তরঙ্গদৈর্ঘ্য |
nm |
488/532 |
488/633 |
532/633 |
532/780 |
633/780 |
৬৩৩/৮৪০ |
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য ব্যান্ডউইথ | nm | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| সন্নিবেশ ক্ষতি (বেয়ার ফাইবার) | dB | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| আলাদা করা | dB | ≥13 | ≥15 | ≥15 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
| বিলুপ্তির অনুপাত | dB | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
| মানানসই PM ফাইবার প্রকার | - | PM460-HP | PM460-HP | PM630-HP | PM630-HP | PM630-HP | PM630-HP |
| সর্বোচ্চ CW অপটিক্যাল পাওয়ার | ডব্লিউ | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| রিটার্ন লস (সমস্ত মডেল) | dB | ≥55 | |||||
| সর্বোচ্চ টেনসাইল লোড | এন | ≤5 | |||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | °সে | -40 ~ +85 | |||||
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | °সে | -40 ~ +85 | |||||
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ আকার | মিমি | Φ3.0×60 (বেয়ার ফাইবার) / Φ3.0×70 (900 µm আলগা টিউব) | |||||