Brand Name: | GEZHI or OEM |
মডেল নম্বর: | পিএম রোটেটর |
MOQ.: | 1 পিসি |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
Delivery Time: | 5-8 কাজের দিন |
Payment Terms: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
প্রধানমন্ত্রীর পণ্য ওভারভিউইন-লাইন ফ্যারাডে রোটেটর
কম সন্নিবেশ ক্ষতি 1064nm 2050nm পোলারাইজেশন ইন-লাইন ফ্যারাডে রোটেটর বজায় রাখা
ইন-লাইন ফ্যারাডে রোটেটর
GEZHI ইন-লাইন ফ্যারাডে রোটেটর ইনপুট আলোর মেরুকরণকে 45 ডিগ্রি ঘোরায়।এটি কম সন্নিবেশ ক্ষতি, উচ্চ বিলুপ্তির অনুপাত, উচ্চ রিটার্ন ক্ষতি এবং চমৎকার পরিবেশগত স্থিতিশীলতার সাথে সঞ্চালিত হয়।এটি সেন্সর, সার্কুলেটার, এমপ্লিফায়ার, লেজার ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। এটি একটি দ্বি-দিকনির্দেশক যন্ত্র।
PM এর বৈশিষ্ট্য ও অ্যাপ্লিকেশনইন-লাইন ফ্যারাডে রোটেটর
বৈশিষ্ট্য:
কম সন্নিবেশ ক্ষতি
উচ্চ রিটার্ন লস
উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা
উচ্চ স্থিতিশীলতা
অ্যাপ্লিকেশন:
ফাইবার অপটিক যন্ত্র
ফাইবার সেন্সর
ফাইবার লেজার
সুসংগত সনাক্তকরণ
গবেষণা
এর স্পেসিফিকেশনপিএমইন-লাইন ফ্যারাডে রোটেটর
পরামিতি | ইউনিট | মান | |||
কেন্দ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য | nm | 2050, 2000, 1950 | 1550, 1480, 1310 | 1064 | |
অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য প্রস্থ | nm | ±15 | ±20 | ±5 | |
সর্বোচ্চসন্নিবেশ ক্ষতি | dB | 1.3 | 0.5 | 1.8 | |
মিন.বিলুপ্তির অনুপাত 23 ℃ এ | dB | 18 | 20 | 20 | |
CWL এর জন্য ফ্যারাডে ঘূর্ণন কোণ | ডিগ্রী | 45 | |||
সর্বোচ্চCWL এর জন্য 23 ℃ এ ঘূর্ণন কোণ সহনশীলতা | ডিগ্রী | ±2 | |||
সর্বোচ্চমেরুকরণ মোড বিচ্ছুরণ | পুনশ্চ | 0.05 | |||
সর্বোচ্চপাওয়ার হ্যান্ডলিং | mW | 300 | |||
সর্বোচ্চটেনসাইল লোড | এন | 5 | |||
অক্ষ প্রান্তিককরণ | - | উভয় অক্ষ কাজ করছে | |||
ফাইবার টাইপ | - | পিএম পান্ডা ফাইবার | |||
অপারেটিং তাপমাত্রা | ℃ | -5~+70 | |||
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | ℃ | -40~+85 | |||
সংযোগকারীর সাথে, IL 0.3dB বেশি, RL 5dB কম, এবং ER 2dB কম৷ | |||||
সংযোগকারী কী ধীর অক্ষের সাথে সারিবদ্ধ। |
প্যাকেজ মাত্রা
Odering এর তথ্যপিএমইন-লাইন ফ্যারাডে রোটেটর
PMFR-1111-222-34-5-66
1111 - তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | 2000=2000nm, 1550=1550nm, 1310=1310nm, 1064=1064nm, SSSS=নির্দিষ্ট | |
222 - ফাইবারের প্রকার: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 045=PM1950, SSS=নির্দিষ্ট | |
3 - প্যাকেজ মাত্রা: | 0=φ5.5x35mm, S=নির্দিষ্ট | |
4 - বেণীর ধরন: | 0=বেয়ার ফাইবার, 1=900μm আলগা টিউব, S=নির্দিষ্ট | |
5 - ফাইবার দৈর্ঘ্য: | 0.8=0.8m, 1.0=1m, S=নির্দিষ্ট | |
66 - সংযোগকারী প্রকার: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, N=None, S=নির্দিষ্ট |
FAQ
প্রশ্ন 1:আমি একটি নমুনা অর্ডার পেতে পারি?PM ইন-লাইন ফ্যারাডে রোটেটরের আপনার MOQ কি??
Brand Name: | GEZHI or OEM |
মডেল নম্বর: | পিএম রোটেটর |
MOQ.: | 1 পিসি |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাগজ বাক্স |
Payment Terms: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
প্রধানমন্ত্রীর পণ্য ওভারভিউইন-লাইন ফ্যারাডে রোটেটর
কম সন্নিবেশ ক্ষতি 1064nm 2050nm পোলারাইজেশন ইন-লাইন ফ্যারাডে রোটেটর বজায় রাখা
ইন-লাইন ফ্যারাডে রোটেটর
GEZHI ইন-লাইন ফ্যারাডে রোটেটর ইনপুট আলোর মেরুকরণকে 45 ডিগ্রি ঘোরায়।এটি কম সন্নিবেশ ক্ষতি, উচ্চ বিলুপ্তির অনুপাত, উচ্চ রিটার্ন ক্ষতি এবং চমৎকার পরিবেশগত স্থিতিশীলতার সাথে সঞ্চালিত হয়।এটি সেন্সর, সার্কুলেটার, এমপ্লিফায়ার, লেজার ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। এটি একটি দ্বি-দিকনির্দেশক যন্ত্র।
PM এর বৈশিষ্ট্য ও অ্যাপ্লিকেশনইন-লাইন ফ্যারাডে রোটেটর
বৈশিষ্ট্য:
কম সন্নিবেশ ক্ষতি
উচ্চ রিটার্ন লস
উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা
উচ্চ স্থিতিশীলতা
অ্যাপ্লিকেশন:
ফাইবার অপটিক যন্ত্র
ফাইবার সেন্সর
ফাইবার লেজার
সুসংগত সনাক্তকরণ
গবেষণা
এর স্পেসিফিকেশনপিএমইন-লাইন ফ্যারাডে রোটেটর
পরামিতি | ইউনিট | মান | |||
কেন্দ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য | nm | 2050, 2000, 1950 | 1550, 1480, 1310 | 1064 | |
অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য প্রস্থ | nm | ±15 | ±20 | ±5 | |
সর্বোচ্চসন্নিবেশ ক্ষতি | dB | 1.3 | 0.5 | 1.8 | |
মিন.বিলুপ্তির অনুপাত 23 ℃ এ | dB | 18 | 20 | 20 | |
CWL এর জন্য ফ্যারাডে ঘূর্ণন কোণ | ডিগ্রী | 45 | |||
সর্বোচ্চCWL এর জন্য 23 ℃ এ ঘূর্ণন কোণ সহনশীলতা | ডিগ্রী | ±2 | |||
সর্বোচ্চমেরুকরণ মোড বিচ্ছুরণ | পুনশ্চ | 0.05 | |||
সর্বোচ্চপাওয়ার হ্যান্ডলিং | mW | 300 | |||
সর্বোচ্চটেনসাইল লোড | এন | 5 | |||
অক্ষ প্রান্তিককরণ | - | উভয় অক্ষ কাজ করছে | |||
ফাইবার টাইপ | - | পিএম পান্ডা ফাইবার | |||
অপারেটিং তাপমাত্রা | ℃ | -5~+70 | |||
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | ℃ | -40~+85 | |||
সংযোগকারীর সাথে, IL 0.3dB বেশি, RL 5dB কম, এবং ER 2dB কম৷ | |||||
সংযোগকারী কী ধীর অক্ষের সাথে সারিবদ্ধ। |
প্যাকেজ মাত্রা
Odering এর তথ্যপিএমইন-লাইন ফ্যারাডে রোটেটর
PMFR-1111-222-34-5-66
1111 - তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | 2000=2000nm, 1550=1550nm, 1310=1310nm, 1064=1064nm, SSSS=নির্দিষ্ট | |
222 - ফাইবারের প্রকার: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 045=PM1950, SSS=নির্দিষ্ট | |
3 - প্যাকেজ মাত্রা: | 0=φ5.5x35mm, S=নির্দিষ্ট | |
4 - বেণীর ধরন: | 0=বেয়ার ফাইবার, 1=900μm আলগা টিউব, S=নির্দিষ্ট | |
5 - ফাইবার দৈর্ঘ্য: | 0.8=0.8m, 1.0=1m, S=নির্দিষ্ট | |
66 - সংযোগকারী প্রকার: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, N=None, S=নির্দিষ্ট |
FAQ
প্রশ্ন 1:আমি একটি নমুনা অর্ডার পেতে পারি?PM ইন-লাইন ফ্যারাডে রোটেটরের আপনার MOQ কি??